新聞模組-大圖輪播100%
入學名額
115學年度入學方式與名額
| 入學管道 | 招生類群 | 招生名額 |
|---|---|---|
| 大學特殊選才 | - | 1 |
| 大學繁星推薦 | - | 1 |
| 大學申請入學 | - | 11 |
| 大學分發入學 | - | 2 |
| 科技校院繁星 | 電機與電子群 | 2 |
| 甄選入學 | 機械群 資電類 商管群 |
3 10 12 |
| 聯合登記分發 | 機械群 資電類 商管群 |
1 1 1 |
| 入學管道 | 招生類群 | 招生名額 |
|---|---|---|
| 大學特殊選才 | - | 1 |
| 大學繁星推薦 | - | 1 |
| 大學申請入學 | - | 11 |
| 大學分發入學 | - | 2 |
| 科技校院繁星 | 電機與電子群 | 2 |
| 甄選入學 | 機械群 資電類 商管群 |
3 10 12 |
| 聯合登記分發 | 機械群 資電類 商管群 |
1 1 1 |