課程地圖與開課學分時數表 / Curriculum Map and Table of Courses Offered with Credit Hours
資訊科技與管理學系碩士班 / Master’s Program
- 114 學年度開課科目及學分時數表
Table of Courses Offered and Credit Hours for the 2025 Academic Year [下載 Download]
課程地圖 / Curriculum Map / 中英混合/Bilingual
- 113 學年度開課科目及學分時數表
Table of Courses Offered and Credit Hours for the 2024 Academic Year [下載 Download]
課程地圖 / Curriculum Map / 中英混合/Bilingual
- 112 學年度開課科目及學分時數表
Table of Courses Offered and Credit Hours for the 2023 Academic Year [下載 Download]
- 111 學年度開課科目及學分時數表
Table of Courses Offered and Credit Hours for the 2022 Academic Year [下載 Download]
資訊科技與管理學系四年制 / Department
[重要] 必修課程異動後,各年級後續開課可抵免之課程彙整表 ---> 下載
學年度 / Academic Year | 課程地圖 / Curriculum Map | 必修 / Required | 選修 / Elective | 備註 / Notes |
---|---|---|---|---|
114 | 下載 / English / Bilingual | 下載 Download | 114.06.05 校課程委員會通過 | |
113 | 下載 / English / Bilingual | 下載 Download | 113.06.25 校課程委員會修訂通過 | |
112 | 下載 Download | 113.06.25 校課程委員會修訂通過 | ||
111 | 下載 / English | 下載 | 111.04.20 校課程委員會修定通過 | |
110 | 下載 | 下載 | 111.02.09 校課程委員會訂定通過 | |
109 | 下載 | 111.02.09 校課程委員會訂定通過 | ||
108 | 下載 | 下載 | 109.11.06 校課程委員會修正通過 | |
107 | 下載 | 110.01.18期末校課程委員會修訂通過 | ||
106 | 下載 | 110.01.18期末校課程委員會修訂通過 | ||
105 | 資訊科技組 / 資訊管理組 | |||
104 | 資訊科技組 / 資訊管理組 | 1040630期末教務會議通過 | ||
103 | 資訊科技組 / 資訊管理組 | 1030627課程委員會通過 | ||
102 | 資訊科技組 / 資訊管理組 | 1020701期末教務會議通過 | ||
101 | 資工組課程地圖一/ 地圖二 科管組課程地圖一/ 地圖二 |
資訊工程組 / 資訊科技與管理組 |
1010627期末教務會議通過 | |
100 | 課程地圖 | 資訊工程組 / 資訊科技與管理組 | ||
99 | 課程地圖 | 資訊工程組 / 資訊科技與管理組 |